Cheap flights from Sweden SE to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Sweden by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Sweden
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Sweden without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Sweden. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Germany | germanwings, Air Berlin, Brussels Airlines, Lufthansa ... | रु 489.03 | ||
| Belgium | Ryanair, bmi, Brussels Airlines, SAS | रु 675.98 | ||
| Slovakia | Ryanair | रु 737.44 | ||
| Norway | Ryanair, Wideroe, Finnair, SAS ... | रु 760.37 | ||
| Italy | Ryanair, Air Berlin, Lufthansa, SAS ... | रु 777.50 | ||
| Latvia | Ryanair, City Airline | रु 779.48 | ||
| United Kingdom | Ryanair, flythomascook.com charter, British Airways, bmi ... | रु 817.61 | ||
| Poland | Ryanair, Air Berlin, LOT | रु 1,586.70 | ||
| Netherlands | Ryanair, KLM.com, SAS | रु 1,719.46 | ||
| Czech Republic | Ryanair, Czech Airlines, SAS, City Airline | रु 1,752.24 | ||
| France | Ryanair, Air Berlin, Air France, SAS ... | रु 1,773.94 | ||
| Croatia | Ryanair, SAS, Norwegian | रु 1,996.00 | ||
| Ireland | Ryanair, SAS | रु 2,100.47 | ||
| Spain | Ryanair, Iberia, Air Berlin, SAS ... | रु 2,102.34 | ||
| Austria | Ryanair, Air Berlin, Austrian Airlines, Norwegian | रु 2,197.80 | ||
| Finland | airBaltic, Air Berlin, Finnair, SAS ... | रु 2,443.38 | ||
| Portugal | Ryanair, Air Berlin, TAP, Norwegian ... | रु 2,917.80 | ||
| Malta | Ryanair, SAS | रु 2,917.80 | ||
| Switzerland | easyJet, Air Berlin, SAS, Norwegian ... | रु 3,071.43 | ||
| Denmark | Norwegian, British Airways, Air Berlin, SAS ... | रु 3,754.79 | ||
| Sweden | Kullaflyg, SAS, Norwegian, Skyways ... | रु 3,891.18 | ||
| Hungary | Norwegian, MALEV | रु 5,432.46 | ||
| Greece | Norwegian, SAS, Eurocypria | रु 6,919.63 | ||
| Serbia | Norwegian, JAT Airways | रु 7,196.17 | ||
| Bosnia and Herzegovina | Norwegian, B&H Airlines | रु 7,964.33 | ||
| Cyprus | Norwegian | रु 13,968.30 | ||
| Iceland | Iceland Express, Air Berlin, Icelandair | रु 14,132.67 | ||
| Russia | Air Berlin, SAS, Aeroflot, Rossiya Airlines | (रु 12,810.53) | रु 18,982.88 | |
| United States | Delta, Continental Airlines, SAS | रु 26,717.06 | ||
| United Arab Emirates | Norwegian | (रु 21,201.34) | रु 37,074.69 | |
| Qatar | Qatar Airways | (रु 40,460.17) | रु 45,292.17 | |
| Thailand | Air Berlin, Thai Airways | (रु 27,480.75) | रु 67,899.60 |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Lithuania | Brussels Airlines, Skyways | रु 7,020.86 | |
| Turkey | germanwings, Pegasus Airlines, Turkish Airlines, SAS | रु 10,138.54 | |
| Macedonia | MALEV, Czech Airlines, Austrian Airlines, JAT Airways | रु 11,423.12 | |
| Estonia | Finnair, Estonian Air, City Airline | रु 11,611.57 | |
| Russia | Finnair, SAS, Aeroflot, Rossiya Airlines | रु 12,810.53 | |
| Ukraine | MALEV, Aerosvit Airlines | रु 13,149.88 | |
| Israel | Brussels Airlines, arkia | रु 13,245.79 | |
| Romania | MALEV, British Airways, KLM.com, Czech Airlines ... | रु 14,067.02 | |
| Bulgaria | LOT, British Airways, Czech Airlines, MALEV ... | रु 14,215.46 | |
| Luxembourg | KLM.com, Czech Airlines, Lufthansa, Air France ... | रु 16,628.00 | |
| Slovenia | Brussels Airlines, Adria | रु 17,203.56 | |
| Syria | MALEV, Syrian Air | रु 18,017.70 | |
| Albania | MALEV, Lufthansa, SAS, Austrian Airlines | रु 21,172.38 | |
| United Arab Emirates | Norwegian | रु 21,201.34 | |
| Lebanon | MALEV | रु 22,789.32 | |
| Jordan | bmi, British Airways, Lufthansa, Air France ... | रु 23,142.58 | |
| Morocco | Brussels Airlines, TAP, Lufthansa, Air France ... | रु 24,015.67 | |
| Montenegro | MALEV, Austrian Airlines, Adria, JAT Airways | रु 24,187.17 | |
| India | Brussels Airlines, British Airways, Condor, KLM.com ... | रु 25,161.83 | |
| Canada | Brussels Airlines, British Airways, Condor, KLM.com ... | रु 26,603.43 | |
| Thailand | Qatar Airways, Thai Airways | रु 27,480.75 | |
| Saudi Arabia | Qatar Airways, British Airways, KLM.com, bmi ... | रु 27,650.22 | |
| Egypt | KLM.com, British Airways, Czech Airlines, Qatar Airways ... | रु 29,076.47 | |
| Iran | bmi, IranAir | रु 30,508.74 | |
| China | Brussels Airlines, Air China | रु 31,084.25 | |
| Ethiopia | bmi, Brussels Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | रु 32,145.02 | |
| Korea (South) | Qatar Airways, KLM.com, Czech Airlines, Finnair ... | रु 32,774.57 | |
| South Africa | Iberia, British Airways, KLM.com, Qatar Airways ... | रु 33,230.62 | |
| Algeria | British Airways, Lufthansa, Air France, Spanair | रु 33,530.07 | |
| Tunisia | KLM.com | रु 33,698.89 | |
| Hong Kong | Qatar Airways, Qantas, British Airways, KLM.com ... | रु 35,008.03 | |
| Pakistan | Qatar Airways, Turkish Airlines, Thai Airways | रु 37,768.67 | |
| Indonesia | Qatar Airways, Thai Airways | रु 37,955.36 | |
| Kenya | Qatar Airways, British Airways, Condor, KLM.com ... | रु 38,147.36 | |
| Azerbaijan | bmi, Lufthansa, Turkish Airlines, SAS ... | रु 40,132.88 | |
| Qatar | KLM.com | रु 40,460.17 | |
| Moldova | MALEV, Austrian Airlines, Aerosvit Airlines | रु 40,478.90 | |
| Kyrgyzstan | bmi, Turkish Airlines, Aeroflot, Rossiya Airlines | रु 40,588.79 | |
| Sudan | Qatar Airways, KLM.com, bmi, Lufthansa ... | रु 41,201.39 | |
| Singapore | Qatar Airways, Qantas, British Airways, KLM.com ... | रु 41,396.07 | |
| Malaysia | Qatar Airways, KLM.com, Malaysia Airlines, Thai Airways | रु 42,350.89 | |
| Kuwait | KLM.com, British Airways, Qatar Airways, Lufthansa ... | रु 42,351.53 | |
| Vietnam | Qatar Airways, Air France, Aeroflot, Thai Airways | रु 42,679.83 | |
| Mexico | Iberia, British Airways, Condor, KLM.com ... | रु 42,830.19 | |
| Philippines | Qatar Airways, KLM.com, Thai Airways | रु 42,953.20 | |
| Libya | KLM.com, British Airways, Qatar Airways, Lufthansa ... | रु 44,608.51 | |
| Japan | British Airways, KLM.com, Finnair, Qatar Airways ... | रु 46,154.70 | |
| Cuba | Condor, Air France | रु 47,564.75 | |
| Gambia | Brussels Airlines, Spanair | रु 48,395.31 | |
| Brazil | Iberia, British Airways, Condor, KLM.com ... | रु 49,349.54 | |
| Tanzania | Qatar Airways, British Airways, Condor, KLM.com | रु 49,760.47 | |
| Bangladesh | Qatar Airways, Thai Airways | रु 52,710.98 | |
| Nepal | Qatar Airways, Thai Airways | रु 53,168.99 | |
| Sri Lanka | Qatar Airways, Condor | रु 53,459.72 | |
| Seychelles | Condor, Qatar Airways, Air France | रु 54,693.31 | |
| Yemen | Qatar Airways, Turkish Airlines | रु 54,849.01 | |
| Nigeria | British Airways, KLM.com, Delta, Qatar Airways ... | रु 55,077.27 | |
| Senegal | Brussels Airlines, Delta, TAP, Air France | रु 55,188.71 | |
| Maldives | Qatar Airways, Condor, Austrian Airlines | रु 56,312.33 | |
| Uganda | British Airways, KLM.com, Brussels Airlines | रु 57,368.67 | |
| Ghana | KLM.com, British Airways, Delta, Lufthansa | रु 57,442.32 | |
| Ecuador | KLM.com | रु 59,594.22 | |
| Netherlands Antilles | KLM.com, Air France | रु 61,757.00 | |
| Chile | Iberia, Air France | रु 62,289.27 | |
| Australia | Qatar Airways, Air China, Thai Airways | रु 62,847.02 | |
| Peru | KLM.com, Continental Airlines | रु 64,811.90 | |
| Argentina | KLM.com, Lufthansa, Air France | रु 65,097.94 | |
| Guinea | Brussels Airlines, Air France | रु 65,698.78 | |
| Panama | KLM.com, Continental Airlines | रु 66,305.99 | |
| Taiwan | KLM.com, Thai Airways | रु 67,526.01 | |
| Cameroon | Brussels Airlines, Air France | रु 74,421.09 | |
| DR Congo | Brussels Airlines, Air France | रु 75,847.47 | |
| Uzbekistan | Czech Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | रु --.-- | |
| Rwanda | Brussels Airlines | रु --.-- | |
| Barbados | Condor | रु --.-- | |
| Saint Kitts and Nevis | रु --.-- | ||
| Venezuela | Condor, Lufthansa, Air France | रु --.-- | |
| Bermuda | Continental Airlines | रु --.-- | |
| Angola | British Airways, TAP, Brussels Airlines ... | रु --.-- | |
| Virgin Islands (U.S.) | रु --.-- | ||
| Puerto Rico | Delta, Brussels Airlines, United ... | रु --.-- | |
| Belarus | Czech Airlines, LOT, Lufthansa ... | रु --.-- | |
| Saint Lucia | Condor | रु --.-- | |
| Saint Vincent and the Grenadines | रु --.-- | ||
| Bahamas | British Airways | रु --.-- | |
| Trinidad and Tobago | Condor, Continental Airlines | रु --.-- | |
| Togo | Air France | रु --.-- | |
| Armenia | British Airways, Czech Airlines, bmi ... | रु --.-- | |
| Aruba | KLM.com | रु --.-- | |
| Antigua and Barbuda | Condor | रु --.-- | |
| Sierra Leone | British Airways, bmi, Brussels Airlines | रु --.-- | |
| Sao Tome and Principe | TAP | रु --.-- | |
| Bahrain | British Airways, Condor, KLM.com ... | रु --.-- | |
| Anguilla | रु --.-- | ||
| Turks and Caicos Islands | रु --.-- | ||
| Turkmenistan | Turkish Airlines | रु --.-- | |
| Tajikistan | Turkish Airlines, Rossiya Airlines | रु --.-- | |
| Iraq | Turkish Airlines, Austrian Airlines | रु --.-- | |
| Benin | Air France | रु --.-- | |
| Congo | Air France | रु --.-- | |
| Colombia | Continental Airlines, Air France, Aeroflot | रु --.-- | |
| Costa Rica | Condor, Continental Airlines | रु --.-- | |
| Chad | Air France | रु --.-- | |
| Ivory Coast | Brussels Airlines, Air France | रु --.-- | |
| Kazakhstan | British Airways, KLM.com, Czech Airlines ... | रु --.-- | |
| Djibouti | Air France | रु --.-- | |
| Jamaica | Condor | रु --.-- | |
| Gabon | Air France | रु --.-- | |
| Guyana | रु --.-- | ||
| Dominica | रु --.-- | ||
| Georgia | Czech Airlines, bmi, Lufthansa ... | रु --.-- | |
| Dominican Republic | Condor, Iberia, Continental Airlines ... | रु --.-- | |
| Guinea-Bissau | TAP | रु --.-- | |
| Gibraltar | British Airways | रु --.-- | |
| Guadeloupe | Air France | रु --.-- | |
| Korea (North) | Air China | रु --.-- | |
| Grenada | Condor | रु --.-- | |
| Mongolia | Air China, Aeroflot | रु --.-- | |
| Central African Republic | Air France | रु --.-- | |
| British Virgin Islands | रु --.-- | ||
| Zambia | British Airways | रु --.-- | |
| Mauritius | British Airways, Condor, Air France | रु --.-- | |
| Oman | Qatar Airways, Turkish Airlines | रु --.-- | |
| Myanmar | Thai Airways | रु --.-- | |
| Niger | Air France | रु --.-- | |
| Mauritania | Air France | रु --.-- | |
| Namibia | रु --.-- | ||
| Liberia | Brussels Airlines | रु --.-- | |
| Martinique | रु --.-- | ||
| Laos | Thai Airways | रु --.-- | |
| Cambodia | Thai Airways | रु --.-- | |
| Cape Verde | TAP | रु --.-- | |
| Mali | Air France | रु --.-- | |
| Burundi | Brussels Airlines | रु --.-- | |
| Madagascar | Air France | रु --.-- | |
| Equatorial Guinea | Air France | रु --.-- | |
| Burkina Faso | Air France | रु --.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.