Cheap flights from Finland FI to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Finland by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Finland
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Finland without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Finland. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Latvia | Ryanair, Finnair | रु 779.88 | ||
| Germany | Ryanair, Air Berlin, Finnair, Brussels Airlines ... | रु 1,217.40 | ||
| Lithuania | Ryanair, Finnair | रु 1,732.73 | ||
| United Kingdom | Ryanair, British Airways, Air Berlin, Finnair ... | रु 1,916.90 | ||
| Estonia | airBaltic, Finnair | रु 2,113.85 | ||
| Sweden | airBaltic, Air Berlin, Finnair, SAS ... | रु 2,450.18 | ||
| Italy | Ryanair, Air Berlin, Finnair, Blue1 ... | रु 2,593.44 | ||
| Finland | airBaltic, Finnair, Blue1, Finncomm Airlines ... | रु 3,354.62 | ||
| France | easyJet, Air Berlin, Finnair, Blue1 | रु 4,179.75 | ||
| Norway | Norwegian, Finnair, Blue1 | रु 4,568.33 | ||
| Poland | LOT, Finnair, HAMBURG International | रु 5,600.02 | ||
| Ireland | Aer Lingus | रु 6,205.68 | ||
| Russia | Finnair, Air Berlin, Aeroflot, Rossiya Airlines ... | रु 6,894.31 | ||
| Spain | Ryanair, Air Berlin, Finnair, Blue1 | रु 8,080.35 | ||
| Denmark | Finnair, British Airways, SAS, Blue1 | (रु 9,401.05) | रु 10,328.86 | |
| Hungary | Finnair, MALEV | रु 12,554.00 | ||
| Netherlands | Finnair, KLM.com | रु 13,323.18 | ||
| Portugal | TAP, Air Berlin, Finnair | (रु 13,045.88) | रु 13,475.04 | |
| Romania | Finnair | (रु 13,639.82) | रु 14,253.44 | |
| Turkey | Finnair, Turkish Airlines | रु 14,493.24 | ||
| Austria | Finnair, Austrian Airlines | (रु 9,708.48) | रु 14,927.32 | |
| Switzerland | Finnair, Blue1 | (रु 9,093.63) | रु 14,973.43 | |
| Czech Republic | Finnair, Czech Airlines | (रु 13,403.72) | रु 16,000.23 | |
| Slovenia | Finnair | (रु 13,034.81) | रु 16,789.08 | |
| Ukraine | Finnair, Ukraine International | रु 17,445.13 | ||
| Belgium | Finnair, Blue1 | (रु 7,870.08) | रु 17,475.26 | |
| Greece | Finnair, Blue1 | (रु 16,746.04) | रु 22,831.83 | |
| Malta | Finnair | रु 27,552.03 | ||
| Cyprus | Finnair | (रु 25,963.25) | रु 27,898.80 | |
| India | Finnair | (रु 30,137.47) | रु 32,955.32 | |
| United States | Finnair | (रु 31,143.36) | रु 35,323.11 | |
| Korea (South) | Finnair | (रु 35,869.10) | रु 38,734.30 | |
| Hong Kong | Finnair | (रु 36,557.73) | रु 40,545.03 | |
| China | Finnair | (रु 35,955.79) | रु 40,750.39 | |
| Japan | Finnair | रु 41,927.21 | ||
| Canada | Finnair | (रु 39,764.78) | रु 42,983.52 | |
| Thailand | Finnair, Air Berlin | (रु 40,021.18) | रु 43,709.04 | |
| United Arab Emirates | Finnair | (रु 36,871.92) | रु 53,249.05 | |
| Slovakia | HAMBURG International | रु --.-- | ||
| Dominican Republic | Air Berlin | रु --.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Belgium | Brussels Airlines, Blue1 | रु 7,870.08 | |
| Switzerland | Air Berlin, Blue1 | रु 9,093.63 | |
| Denmark | Air Berlin, British Airways, SAS, Blue1 | रु 9,401.05 | |
| Austria | Air Berlin, Austrian Airlines | रु 9,708.48 | |
| Slovenia | Brussels Airlines | रु 13,034.81 | |
| Portugal | KLM.com, Air Berlin, Finnair | रु 13,045.88 | |
| Czech Republic | Brussels Airlines, Czech Airlines | रु 13,403.72 | |
| Romania | KLM.com | रु 13,639.82 | |
| Bosnia and Herzegovina | MALEV, Lufthansa, Austrian Airlines | रु 16,059.26 | |
| Greece | KLM.com, Blue1 | रु 16,746.04 | |
| Croatia | MALEV, Blue1 | रु 17,090.36 | |
| Macedonia | MALEV, Austrian Airlines | रु 17,674.47 | |
| Bulgaria | MALEV, British Airways, Czech Airlines, Finnair ... | रु 17,766.69 | |
| Israel | MALEV, British Airways, KLM.com, Czech Airlines ... | रु 18,182.33 | |
| Montenegro | MALEV, Czech Airlines, Austrian Airlines | रु 18,934.91 | |
| Syria | MALEV, British Airways, Czech Airlines, Air France ... | रु 20,902.43 | |
| Serbia | MALEV, Czech Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | रु 21,382.01 | |
| Jordan | MALEV, British Airways, Lufthansa, Air France ... | रु 24,973.96 | |
| Albania | MALEV, Lufthansa, Austrian Airlines | रु 25,667.51 | |
| Cyprus | LOT | रु 25,963.25 | |
| Egypt | KLM.com | रु 29,236.10 | |
| Morocco | Brussels Airlines, TAP, Lufthansa, Air France | रु 30,066.15 | |
| India | KLM.com | रु 30,137.47 | |
| United States | KLM.com | रु 31,143.36 | |
| Lebanon | MALEV, British Airways, Czech Airlines, LOT ... | रु 32,124.05 | |
| Iceland | Finnair, Icelandair | रु 33,155.77 | |
| Korea (South) | KLM.com | रु 35,869.10 | |
| China | KLM.com | रु 35,955.79 | |
| Hong Kong | KLM.com | रु 36,557.73 | |
| Kenya | Brussels Airlines, British Airways, KLM.com, Turkish Airlines | रु 36,706.52 | |
| United Arab Emirates | KLM.com | रु 36,871.92 | |
| Ethiopia | Brussels Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines | रु 38,059.19 | |
| Qatar | KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines | रु 38,913.83 | |
| Moldova | MALEV, Austrian Airlines | रु 39,034.34 | |
| Canada | British Airways | रु 39,764.78 | |
| Thailand | KLM.com, Air Berlin | रु 40,021.18 | |
| Bahrain | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines | रु 42,489.80 | |
| Kuwait | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines | रु 43,850.46 | |
| Mexico | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Air France | रु 45,717.76 | |
| Nigeria | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France | रु 45,930.50 | |
| Libya | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Austrian Airlines | रु 47,875.27 | |
| Oman | KLM.com, Turkish Airlines | रु 48,859.64 | |
| Sudan | KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines | रु 51,662.74 | |
| Iran | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines ... | रु 51,678.11 | |
| Brazil | KLM.com, British Airways, TAP, Lufthansa ... | रु 52,350.14 | |
| Singapore | KLM.com, British Airways, Finnair, Singapore Airlines ... | रु 53,479.62 | |
| Ghana | KLM.com, British Airways, Lufthansa | रु 55,947.01 | |
| South Africa | KLM.com, British Airways, Finnair, TAP ... | रु 56,298.09 | |
| Argentina | British Airways, Lufthansa, Air France | रु 59,192.19 | |
| Peru | KLM.com | रु 65,557.73 | |
| Panama | KLM.com | रु 66,671.22 | |
| Gambia | Brussels Airlines | रु 67,264.55 | |
| Philippines | KLM.com | रु 67,928.59 | |
| Malaysia | KLM.com, Malaysia Airlines, Japan Airlines | रु 68,641.20 | |
| Kazakhstan | KLM.com, British Airways, Czech Airlines, Lufthansa ... | रु 68,877.91 | |
| Angola | Brussels Airlines, British Airways, TAP, Lufthansa ... | रु 68,986.13 | |
| Netherlands Antilles | KLM.com, Air France | रु 69,533.96 | |
| Tanzania | KLM.com, British Airways | रु 69,663.69 | |
| Indonesia | KLM.com, Japan Airlines | रु 70,226.89 | |
| Cuba | Air Berlin | रु 71,316.41 | |
| Australia | British Airways, Finnair | रु 71,352.68 | |
| Taiwan | KLM.com, Air China, Japan Airlines | रु 72,691.21 | |
| Chile | KLM.com, Air France | रु 75,076.21 | |
| Puerto Rico | Finnair, Brussels Airlines | रु 75,298.17 | |
| Rwanda | Brussels Airlines | रु 93,149.72 | |
| Ecuador | KLM.com | रु 121,247.73 | |
| Antigua and Barbuda | British Airways | रु 176,913.20 | |
| Yemen | Turkish Airlines | रु --.-- | |
| Vietnam | Japan Airlines | रु --.-- | |
| Pakistan | Turkish Airlines | रु --.-- | |
| Niger | Air France | रु --.-- | |
| Colombia | Air France, Aeroflot | रु --.-- | |
| Venezuela | TAP, Lufthansa, Air France | रु --.-- | |
| Aruba | KLM.com | रु --.-- | |
| Uzbekistan | Czech Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | रु --.-- | |
| Sri Lanka | रु --.-- | ||
| Turkmenistan | Turkish Airlines | रु --.-- | |
| Tajikistan | Turkish Airlines, Rossiya Airlines | रु --.-- | |
| Togo | Air France | रु --.-- | |
| Trinidad and Tobago | रु --.-- | ||
| Uganda | British Airways, KLM.com, Brussels Airlines | रु --.-- | |
| Sierra Leone | British Airways, Brussels Airlines | रु --.-- | |
| Seychelles | रु --.-- | ||
| Saint Lucia | रु --.-- | ||
| Saudi Arabia | British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | रु --.-- | |
| Senegal | TAP, Brussels Airlines, Air France | रु --.-- | |
| Algeria | Lufthansa, Air France | रु --.-- | |
| Tunisia | Lufthansa, Air France | रु --.-- | |
| Armenia | British Airways, Czech Airlines, Air France ... | रु --.-- | |
| Guadeloupe | Air France | रु --.-- | |
| Namibia | रु --.-- | ||
| Grenada | रु --.-- | ||
| Guinea | Brussels Airlines, Air France | रु --.-- | |
| Cameroon | Brussels Airlines, Air France | रु --.-- | |
| Burkina Faso | Air France | रु --.-- | |
| Guinea-Bissau | TAP | रु --.-- | |
| Burundi | Brussels Airlines | रु --.-- | |
| Gibraltar | British Airways | रु --.-- | |
| Cambodia | रु --.-- | ||
| Chad | Air France | रु --.-- | |
| Georgia | Czech Airlines, Turkish Airlines, Austrian Airlines ... | रु --.-- | |
| Costa Rica | रु --.-- | ||
| Central African Republic | Air France | रु --.-- | |
| Congo | Air France | रु --.-- | |
| Gabon | Air France | रु --.-- | |
| Cape Verde | TAP | रु --.-- | |
| DR Congo | Brussels Airlines, Air France | रु --.-- | |
| Iraq | Austrian Airlines | रु --.-- | |
| Djibouti | Air France | रु --.-- | |
| Ivory Coast | Brussels Airlines, Air France | रु --.-- | |
| Mauritania | Air France | रु --.-- | |
| Jamaica | रु --.-- | ||
| Mali | Air France | रु --.-- | |
| Mauritius | British Airways, Air France | रु --.-- | |
| Maldives | Austrian Airlines | रु --.-- | |
| Myanmar | रु --.-- | ||
| Mongolia | Air China, Aeroflot | रु --.-- | |
| Azerbaijan | Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines ... | रु --.-- | |
| Macau | रु --.-- | ||
| Bahamas | British Airways | रु --.-- | |
| Korea (North) | Air China | रु --.-- | |
| Luxembourg | KLM.com, Czech Airlines, Lufthansa ... | रु --.-- | |
| Benin | Air France | रु --.-- | |
| Belarus | LOT, Aeroflot | रु --.-- | |
| Bermuda | रु --.-- | ||
| Liberia | Brussels Airlines | रु --.-- | |
| Kyrgyzstan | Turkish Airlines, Aeroflot, Rossiya Airlines | रु --.-- | |
| Barbados | रु --.-- | ||
| Zambia | British Airways | रु --.-- | |
| Laos | रु --.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.